タイピングで学習
日语视听说Ⅱ
ランキング
第16課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2230220004 | 3.26 | 2023年3月5日17時12分9秒 |
2230220004 | 2.935 | 2023年3月1日10時35分27秒 |
2230220004 | 2.9 | 2023年2月24日16時21分39秒 |
第17課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220022 | 4.175 | 2023年3月8日10時55分57秒 |
2250220022 | 4.087 | 2023年3月8日10時56分57秒 |
2250220016 | 3.938 | 2023年3月8日11時22分46秒 |
第18課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220022 | 3.817 | 2023年3月15日11時40分9秒 |
2250220022 | 3.771 | 2023年3月15日11時44分35秒 |
2250220022 | 3.599 | 2023年3月15日11時50分14秒 |
第19課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220022 | 3.03 | 2023年3月29日11時53分56秒 |
2230220004 | 2.83 | 2023年6月9日16時36分19秒 |
2250220014 | 2.634 | 2023年3月15日10時28分6秒 |
第20課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2230220004 | 2.927 | 2023年3月24日13時44分35秒 |
2230220004 | 2.909 | 2023年6月9日16時37分28秒 |
2250220014 | 2.891 | 2023年3月29日11時56分50秒 |
第21課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220022 | 3.132 | 2023年4月12日11時33分37秒 |
2230220004 | 3.092 | 2023年6月9日16時38分34秒 |
2250220014 | 2.92 | 2023年4月12日20時58分50秒 |
第22課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2230220004 | 3.239 | 2023年6月9日16時39分28秒 |
2250220022 | 3.156 | 2023年5月10日11時37分18秒 |
2250220014 | 3.093 | 2023年4月12日21時2分21秒 |
第23課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2230220004 | 2.939 | 2023年6月9日16時40分23秒 |
2250220022 | 2.673 | 2023年5月10日11時36分15秒 |
2250220014 | 2.613 | 2023年4月26日10時30分50秒 |
第24課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220014 | 3.206 | 2023年4月26日10時32分59秒 |
2230220004 | 3.11 | 2023年6月9日16時41分29秒 |
2250220022 | 2.877 | 2023年5月10日11時35分6秒 |
第25課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220014 | 3.868 | 2023年5月17日10時32分24秒 |
2230220004 | 3.378 | 2023年6月9日16時42分20秒 |
2250220056 | 2.953 | 2023年5月12日15時3分1秒 |
第26課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220014 | 3.621 | 2023年5月17日10時40分56秒 |
2230220004 | 3.152 | 2023年6月9日16時43分11秒 |
2250220046 | 2.514 | 2023年5月12日15時3分52秒 |
第27課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2230220004 | 3.302 | 2023年6月9日16時44分0秒 |
2250220014 | 3.174 | 2023年5月24日10時15分7秒 |
2230220003 | 2.676 | 2023年5月26日16時12分36秒 |
第28課
Number | Ave. | Date |
---|---|---|
2250220014 | 3.364 | 2023年5月24日10時16分10秒 |
2230220004 | 3.093 | 2023年6月9日16時44分57秒 |
2250220020 | 2.769 | 2023年5月30日15時43分12秒 |